Mga pagtutukoy
RM-PA1075145-32 | ||
Parameter | Pagtutukoy | Yunit |
Saklaw ng Dalas | 10.75-14.5 | GHz |
Makakuha | 32 Tip. | dBi |
VSWR | ≤1.8 | |
Polarisasyon | DalawahanLinear | |
Cross Polarization Ipag-iisa | >30 | dB |
Isolation | >55 | dB |
3dB Beamwidth | E eroplano 4.2-5 | ° |
H eroplano 2.8-3.4 | ||
Side lobe | ≤-14 | |
Pagtatapos | Kulay ng conductive oxidation | |
Interface | WR75/WR62 | |
Sukat | 460*304*32.2(L*W*H) | mm |
Radome | oo |
Ang mga planar antenna ay mga compact at magaan na disenyo ng antenna na karaniwang gawa sa isang substrate at may mababang profile at volume. Kadalasang ginagamit ang mga ito sa mga wireless na sistema ng komunikasyon at teknolohiya sa pagkilala sa dalas ng radyo upang makamit ang mga katangian ng antenna na may mataas na pagganap sa isang limitadong espasyo. Ang mga planar antenna ay gumagamit ng microstrip, patch o iba pang mga teknolohiya upang makamit ang mga katangian ng broadband, direksyon at multi-band, at samakatuwid ay malawakang ginagamit sa mga modernong sistema ng komunikasyon at mga wireless na device.